本文源自“
围棋培训”
截止2012年6月30日,世界围棋职业棋手等级分前10名(累计下满30盘,最近1年下满12盘):
排名 棋手 棋院段位 等级分 增减 短期分 中期分 中期胜局中期局数中期胜率
1 朴廷桓 韩 9 2713 -4 2782 2738 79 99 80
2 李世石 韩 9 2708 4 2704 2668 54 77 70
3 时越 中 5 2701 0 2744 2716 60 79 76
4 陈耀烨 中 9 2683 22 2700 2635 57 84 68
5 范廷钰 中 3 2666 -9 2673 2689 62 83 75
6 谢赫 中 9 2662 0 2627 2635 55 85 65
7 井山裕太 日 9 2656 -4 2705 2677 56 75 75
8 檀啸 中 7 2653 -27 2633 2649 76 110 69
9 金志锡 韩 7 2650 18 2671 2644 66 92 72
10 朴文垚 中 9 2649 11 2705 2639 56 87 64
了解更多
围棋培训相关信息请登录弘毅国学官方网站
www.hygx.cn。您也可以拨打弘毅国学全国统一免费客服400-021-993进行咨询,我们有专业的老师给你指导
相关阅读:
国学培训
古琴培训
围棋培训